Connecticut Virtual Phone Numbers
Prefix | City | Per Month |
---|---|---|
1-475 | Branford | $ 2.95 |
1-475 | Bridgeport | $ 2.95 |
1-860 | Bristol | $ 2.95 |
1-475 | Cheshire | $ 2.95 |
1-860 | Clinton | $ 2.95 |
1-860 | Colchester | $ 2.95 |
1-860 | Coventry | $ 2.95 |
1-475 | Danbury | $ 2.95 |
1-475 | Darien | $ 2.95 |
1-860 | Enfield | $ 2.95 |
1-475 | Fairfield | $ 2.95 |
1-860 | Farmington | $ 2.95 |
1-860 | Glastonbury | $ 2.95 |
1-475 | Greenwich | $ 2.95 |
1-475 | Guilford | $ 2.95 |
1-959 | Hartford | $ 2.95 |
1-860 | Ledyard | $ 2.95 |
1-475 | Madison | $ 2.95 |
1-860 | Manchester | $ 2.95 |
1-475 | Meriden | $ 2.95 |
1-860 | Middletown | $ 2.95 |
1-475 | Milford | $ 2.95 |
1-860 | New Britain | $ 2.95 |
1-475 | New Canaan | $ 2.95 |
1-860 | New London | $ 2.95 |
1-860 | New Milford | $ 2.95 |
1-860 | Norwich | $ 2.95 |
1-860 | Plainville | $ 2.95 |
1-860 | Putnam | $ 2.95 |
1-475 | Ridgefield | $ 2.95 |
1-475 | Seymour | $ 2.95 |
1-860 | Simsbury | $ 2.95 |
1-860 | Southington | $ 2.95 |
1-475 | Stamford | $ 2.95 |
1-860 | Torrington | $ 2.95 |
1-475 | Wallingford | $ 2.95 |
1-475 | Waterbury | $ 2.95 |
1-860 | Watertown | $ 2.95 |
1-475 | Westport | $ 2.95 |
1-860 | Willimantic | $ 2.95 |
1-860 | Windsor | $ 2.95 |
1-475 | Wolcott | $ 2.95 |
Return to: United States Virtual Numbers