New York Virtual Numbers
Prefix | City | Per Month |
---|---|---|
1-518 | Albany | $ 2.95 |
1-518 | Amsterdam | $ 2.95 |
1-315 | Auburn | $ 2.95 |
1-607 | Binghamton | $ 2.95 |
1-716 | Buffalo | $ 2.95 |
1-845 | Carmel | $ 2.95 |
1-845 | Congers | $ 2.95 |
1-607 | Cortland | $ 2.95 |
1-607 | Elmira | $ 2.95 |
1-845 | Fallsburg | $ 2.95 |
1-315 | Fayetteville | $ 2.95 |
1-716 | Hamburg | $ 2.95 |
1-631 | Huntington | $ 2.95 |
1-607 | Ithaca | $ 2.95 |
1-716 | Jamestown | $ 2.95 |
1-845 | Kingston | $ 2.95 |
1-315 | Lafayette | $ 2.95 |
1-716 | Lockport | $ 2.95 |
1-516 | Nassau | $ 2.95 |
1-332 | New York | $ 2.95 |
1-929 | New York | $ 2.95 |
1-646 | New York | $ 2.95 |
1-917 | New York | $ 2.95 |
1-516 | New York | $ 2.95 |
1-212 | New York | $ 24.95 |
1-914 | New York | $ 2.95 |
1-718 | New York | $ 22.55 |
1-347 | New York | $ 2.95 |
1-315 | Newark | $ 2.95 |
1-845 | Newburgh | $ 2.95 |
1-716 | Niagara Falls | $ 2.95 |
1-845 | Otisville | $ 2.95 |
1-607 | Owego | $ 2.95 |
1-845 | Peekskill | $ 2.95 |
1-518 | Plattsburgh | $ 2.95 |
1-845 | Poughkeepsie | $ 2.95 |
1-585 | Rochester | $ 2.95 |
1-315 | Rome | $ 2.95 |
1-518 | Saratoga Springs | $ 2.95 |
1-518 | Schenectady | $ 2.95 |
1-631 | Southampton | $ 2.95 |
1-315 | Syracuse | $ 2.95 |
1-518 | Troy | $ 2.95 |
1-315 | Utica | $ 2.95 |
1-315 | Watertown | $ 2.95 |
1-914 | Westchester | $ 2.95 |
Return to: United States Virtual Numbers